Формула-1. Гран-при Азербайджана: Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездов

Сeгoдня, 4 июня,   нa гoрoдскoй трaссe в Бaку в рaмкax шeстoгo этaпa чeмпиoнaтa мирa пo aвтoгoнкaм в клaссe мaшин Фoрмулa 1 — Грaн-возле Aзeрбaйджaнa сoстoялaсь пeрвaя сeссия свободных заездов.

Акт возглавил Макс Ферстаппен (Red Bull), тот или другой проехал 19кругов и лучший изо них за 1 минуту 43,184 секунды. Во-вторых время показал Шарль Леклер (Ferrari), уступив лидеру тренировки 0,043 секунды. Первую тройку замкнул Карлос Сайнс (Ferrari) с отставанием 0.337 секунды..
Семикратный вельтмейстер мира Льюис Хэмлтон проехал группа с седьмым результатом — +0,709.

Формула-1. Выставка мира. 6-й этап. Гран-около Азербайджана. Баку (Азербайджан). 4 июня.
Первая конференция свободных заездов
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:43.184 (19 кругов)
2. Шарль Леклер (Ferrari) +0.043 (20)
3. Карлос Сайнс-меньший (Ferrari) +0.337 (20)
4. Серхио Перес (Red Bull) +0.446 (17)
5. Даниэль Риккардо (McLaren) +0.548 (25)
6. Пьер Гасли (AlphaTauri) +0.573 (23)
7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.709 (20)
8. Карета Норрис (McLaren) +0.812 (20)
9. Фернандо Смелый (Alpine) +1.593 (25)
10. Валттери Боттас (Mercedes) +1.707 (20)
11. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1.759 (18)
12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1.908 (20)
13. Лэнс Стролл (Aston Martin) +2.050 (23)
14. Юки Цунода (AlphaTauri) +2.200 (25)
15. Себастьян Феттель (Aston Martin) +2.231 (24)
16. Эстебан Окон (Alpine) +2.262 (23)
17. Джордж Расселл (Williams) +2.268 (24)
18. Николас Латифи (Williams) +2.590 (22)
19. Мик Шумахер (Haas) +3.715 (20)
20. Микита Мазепин (Haas) +3.761   (18)

К сожалению, комментарии закрыты.